Busplan - aktuelles Schuljahr -
| Linie | F a h r s t r e c k e |
| 408/1 401/2 | 06:55 Sülzfeld - 07:00 Henneberg/Schule / umsteigen in 401/2 |
| 07:12 Henneberg,Schule (16) - 07:17 Bauerbach - | |
| 07:22 Ritschenhausen - | |
| 07:26 Untermaßfeld, Ort - Obermaßfeld, Schule | |
| 403/10 | 07:10 Leutersdorf - 07:14 Vachdorf - |
| 07:19 Belrieth - Obermaßfeld, Schule | |
| 403/5 | 07:08 Ellingshausen - 07:16 Einhausen - Obermaßfeld, Schule |
| 403/21 | 13:41 Obermaßfeld, Schule - Einhausen - Ellingshausen |
| 401/3 | 13:46 Obermaßfeld, Schule - Untermaßfeld - Ritschenh - Bauerbach - Henneberg |
| 403/23 | 13:42 Obermaßfeld, Schule-Belrieth-Vachdorf-Leutersdorf |
| 401/5 | 15:10 Obermaßfeld, Schule -Untermaßfeld - Ritschenhausen- Bauerbach-Henneberg |
| 403/29 | 15:10 Obermaßfeld, Schule - Einhausen - Ellingshausen - Obermaßfeld, Ort - Belrieth - Vachdorf - Leutersdorf - Themar |
Beginn: 07:50 Uhr, Ende: 6.St.: 13:25 Uhr, 8.St.: 15:05 Uhr
