Busplan - aktuelles Schuljahr -
Verkehrsbetrieb | Linie | F a h r s t r e c k e |
MBB | 408/1 401/2 | 06:55 Sülzfeld(2) Henneberg/Schule umsteigen in 401/2 |
07:11 Henneberg,Schule (16) - 07:16 Bauerbach (9) - 07:21 Ritschenhausen(8) | ||
07:25 Untermaßfeld, Ort(16) - Obermaßfeld, Schule 51Schüler | ||
MBB | 403/10 | 07:10 Leutersdorf (3 GS+4 RS) - 07:15 Vachdorf (27 ) |
07:20 Belrieth(14) - Obermaßfeld, Schule / 48 RS+GS | ||
MBB | 403/9 | 07:09 Ellingshausen(4 GS+9 RS) - 07:16 Einhausen (10GS+6 RS)-Obermaßfeld, Schule / 29 GS+RS |
MBB | 403/21 | 13:41 Obermaßfeld, Schule - Einhausen - Ellingshausen |
MBB | 401/3 | 13:45 Obermaßfeld, Schule - Untermaßfeld - Ritschenh - Bauerbach - Henneberg |
MBB | 403/17 | 13:42 Obermaßfeld, Schule-Belrieth-Vachdorf-Leutersdorf |
MBB | 401/5 | 15:10 Obermaßfeld, Schule -Untermaßfeld - Ritschenhausen- Bauerbach-Henneberg |
MBB | 403/23 | 15:10 Obermaßfeld, Schule - Einhausen - Ellingshausen - |
Obermaßfeld, Ort - Belrieth-Vachdorf-Leutersdorf |